商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 5KW 以外格子家の太陽エネルギー システム | アプリケーション: | 太陽発電機 |
---|---|---|---|
量のパネル: | 16 PC または任意 | 量のインバーター: | 1 |
インバーターの力: | 5KW | 標準: | CE/CSA/TUV |
タイプ: | 家の太陽エネルギー システム | ||
ハイライト: | 格子生存太陽エネルギー システムを離れて |
理性的な発電機 5KW の以外格子家の太陽エネルギー システム
項目 | 指定: | ||
太陽 パネル |
タイプしないで下さい: | P7Y-300 | |
QTY: | 16pcs | ||
配列を接続して下さい: | シリーズ、4 つのシリーズの 4pcs 並行して | ||
SPEC: | 細胞: | 156mm の polysilicon cells*72 | |
Pm (WP): | 300W | ||
Vm (V): | 36V | ||
Im (A): | 8.33A | ||
Voc (V): | 44.8V | ||
Isc (A): | 8.73A | ||
サイズ(MM): | 1956*992*45MM | ||
N.W (KG): | 22.5KG | ||
太陽ブラケット | 材料: | 電流を通された鋼鉄 | |
SPEC: | 4*4 の太陽電池パネルの配列のためのスーツ | ||
場所を取付けて下さい: | 地上か平屋根 | ||
PV コンバイナー箱 | タイプしないで下さい: | PVX4-1A | |
SPEC: | チャネル: | 4in、1out | |
材料: | プラスチック | ||
防衛機能: | はい | ||
コミュニケーション: | いいえ | ||
力 キット |
タイプしないで下さい: | CESC-KGP5000 | |
コントローラー: | コントローラー モード: | PWM | |
太陽電池パネルの入力範囲: | DC90V-DC144V | ||
太陽入力の評価される電圧: | DC144V | ||
浮遊充満電圧: | 116V | ||
充満電圧: | 96V DC | ||
充満流れ: | 50A | ||
効率: | 96% (最高) | ||
インバーター: | 評価される出力電力: | 5KW | |
ピーク期の電力: | 200% 年* 1s | ||
出力 vltage: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
出力波: | 純粋な正弦波(THD≤5%) | ||
格子入力: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
働き効率: | >83% | ||
切換えの時間: | ≤4 氏(格子とインバーター間で) | ||
保護機能: | DC の過電圧の自己revcovery 保護/過電圧 | ||
DC の低電圧の保護/低電圧の自己revcovery | |||
過熱/短い現在/積み過ぎの保護 | |||
特徴: | 電池は格子および自動補給力によって格子が断ち切ったときに満たすことができます | ||
サイズ: | 550*260*535mm (車輪と) | ||
N.W: | 53kg | ||
電池 | 電池のタイプ: | 維持なしの鉛酸電池 | |
Capaticty: | 12V/200AH*8 (最高。: 19200WH) | ||
配列を接続して下さい: | シリーズの 8pcs | ||
システム電圧: | 96V DC | ||
N.W: | 60 | ||
電池ブラケット | SPEC: | 材料: | 鋼鉄 |
構造: | フレームワーク | ||
他 付属品 |
PV ケーブル: |
SPEC&QTY: | MC4 コネクターとスクエア 4mm: 30m |
力 ケーブル: |
SPEC&QTY: | スクエア 25mm 30m スクエア 50mm 6m |
|
電気器具 | 評価される力(W) | QTY (PCS) | 毎日の作業時間(h) | 毎日のパワー消費量(WH) |
LED ランプ | 9 | 4 | 10 | 360 |
サテライト レシーバ | 25 | 1 | 6 | 150 |
LCD TV | 100 | 1 | 6 | 600 |
ファン | 50 | 1 | 10 | 500 |
ラップトップ | 90 | 1 | 6 | 540 |
ファクシミリ | 100 | 1 | 1 | 100 |
プリンター | 150 | 1 | 1 | 150 |
150L 冷却装置 | 150 | 1 | 24 | 800 |
コンピュータ | 250 | 1 | 6 | 1500 |
洗濯機 | 300 | 1 | 1 | 300 |
炊飯器 | 1000 | 1 | 1 | 1000 |
1.5PAir Condtioner | 1000 | 1 | 8 | 8000 |
電子レンジ | 1000 | 1 | 0.5 | 500 |
他の装置 | 10 | 1 | 2 | 20 |
合計 | 4234 | W | 1452 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468