商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ハイライト: | 高周波オンラインUPS |
---|
モデル | Q1K | Q1KL | Q2K | Q2KL | Q3K | Q3KL | |
評価される容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
入力 | 電圧 | 115 - 300Vac | |||||
頻度 | 40-60Hz/50-70Hz | ||||||
力率 | 0.99 | ||||||
出力 | 電圧 | 220/230Vac (1±2%) | |||||
頻度 | 実用的な力(実用的なモード)と合わせて下さい;50/60Hz ± 0.2Hz (電池モード) | ||||||
オン負荷要因 | 0.8 | ||||||
積み過ぎ評価 | 125%の積み過ぎ、1min | ||||||
電池 | タイプ | 弁制御の鉛の酸の手入れ不要電池 | |||||
バックアップ時間 | > 11min (半分の負荷) | 外的 | >11min (半分の負荷) | 外的 | >11min (半分の負荷) | 外的 | |
評価される電圧 | 36V | 72V | 96V | ||||
転送時間 | 0 | ||||||
オペレーティング環境 | 湿気:20%-90%、温度:0oC-40oC | ||||||
サイズ(WxDxH) mm | 350 x 144 x 229 | 424 x 190 x 328 | 424 x 190 x 328 | ||||
純重量(kg) | 11.5 | 5.7 | 22.2 | 10 | 26.3 | 10 | |
*Specificationは変更に応じて通告なしにあります |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468