商品の詳細:
お支払配送条件:
|
波形: | 純粋な sinewave | 出力電力要因: | 1 |
---|---|---|---|
フェーズ: | 単相 | 無し: | 負荷/流れ/電圧、短絡等に |
ディスプレイ: | LCD/LED | H.S. コード: | 8504403090 |
ハイライト: | 220v 力インバーターへの 12v |
単一フェーズ力インバーター 8Kw - Sinewave の出力および LCD 表示との 15Kw
モデル: 純粋な正弦波インバーター充電器力の星シリーズ 1KW-12KW (1ph in/1ph)
主要特点:
インバーター
●の高い積み過ぎの能力
●異なった保護と、最高力をさまざまな電池から得ます選択可能な低い電池の電圧旅行
低の●の静止流れ、パワー消費量を減らす選択可能な感知周期
電池充満
●の 3 ステップ理性的なバッテリーの充電
● 8 全く平らな電池のための非sulphation と前もって調整された電池のタイプ セレクター
● 100Amp までの強力な充満率、選択可能な充満流れ
充電器、慣習的な単位よりより少ないパワー消費量のための● PFC (力率訂正)
移動
移動、発電機モードの下の負荷のための余分保護の前の●の遅れ
異なった種類の負荷のために、選択可能な●の入力 AC 電圧範囲
● 8 氏の典型的な転送時間、保証力の継続
現在の能力による● 30A/40A
任意●の出力電圧調整
リモート・コントロール及び他の特徴
オン/オフ単位を転換する●の能力
選ぶ●の能力は/パワー セーバー モードを選択解除します
より容易な操作およびトラブルシューティングのために報知的な● 17 の警報/警告
利用できる● LCD の状態表示
任意● RS232 の COM ポート
技術仕様
力の星シリーズ | ||||||
モデルいいえ。 | PS8K | PS10K | PS12K | |||
わずかな力 | 8KW | 10KW | 12KW | |||
AC 入力 | ||||||
段階及び波形 | 単一フェーズ及び純粋な正弦波 | |||||
電圧 | 220/230/240VAC | |||||
受諾可能な電圧 | 154-273VAC | |||||
ライン低い移動 | 154V | |||||
ライン低速のリターン | 164V | |||||
ライン高い移動 | 273V | |||||
ライン ハイ リターン | 263V | |||||
頻度 | 50Hz か 60Hz (自動車の感知) | |||||
ライン低い移動 | 40Hz | |||||
ライン高い移動 | 80Hz | |||||
AC 出力 | ||||||
段階及び波形 | 単一フェーズ及び純粋な正弦波(入力へのバイパス モード SYNC) | |||||
電圧 | 220/230/240VAC (バイパス モードで入れられると同じように) | |||||
電圧調整 | ±10%rms (入力へのバイパス モード SYNC) | |||||
頻度 | 50Hz か 60Hz (自動車の感知) | |||||
頂上力 | 評価力の 3 回 | |||||
短絡の保護 | はい、操業停止 | |||||
力率 | 0.9-1.0 | |||||
DC 入力 | ||||||
電池の電圧 | 48V | |||||
最低の開始の電圧 | 40V | |||||
低い電池警報 | 44V | |||||
低い電池の移動 | 40V | |||||
高圧警報 | 64V | |||||
最高充満流れ | 75A | 85A | 100A | |||
充満電圧に | 62.8V | |||||
移動の効率 | ||||||
ライン・モード | >95% | |||||
電池モード | >88% | |||||
パワー セーバー | 負荷が 75 ワットよりより少しである時利用できる | |||||
表示器 | ||||||
4 主導の表示 | 充満、ライン、インバーター、欠陥 | |||||
LCD 表示 | 入出力電圧、頻度、電池の電圧、負荷、Tempreture の充満流れ、欠陥 | |||||
セレクターを転換して下さい | セービング モードは押しがスイッチ先に/後方に、それを horisontal 保ってインバーターを消しているときオン/オフです。 | |||||
可聴アラーム | 脱熱器の tem が 30 秒後に 105℃および操業停止にある時音響。 | |||||
保護 | 低い電池、負荷上の臨時雇用者に、充満上の | |||||
コミュニケーション | RS232/RJ11 (任意) | |||||
環境 | ||||||
オペレーティング環境 | 0-40℃、0-90%RH (不凝縮) | |||||
聞こえる騒音 | <60dB | |||||
物理的 | ||||||
純重量(KG) | 56 | 64 | 68 | |||
次元 L*W*H (mm) | 549*450*201mm | 584*450*201mm | ||||
*Specification は前の通知なしに変更に応じてあります。 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468