|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | 純粋な正弦波を持ち上げます |
||
|---|---|---|---|
、純粋な正弦波の出力と、容量 1kva-3kva ラックマウント式、相互 UPS を PF 0.6 の完全な保護の LCD 表示、並べて下さい。
純粋な正弦波の出力が付いている相互 UPS を並べて下さい
マイクロ プロセッサ・ベースのデジタル制御
広い入力電圧および周波数範囲
入力頻度の自己検出
電池の自己診断
完全な AVR
自動的に不規則に転換して下さい
積み過ぎ、短絡および他に対する完全な保護
同相移動の高速
負荷は選択のためのインバーター モードの機能を止めませんでした
理性的な COM ポートは利用できます(RS232/USB/SNMP)
技術仕様
| モデル | KP1K | KP1K5 | KP2K | KP3K | KP1KEB | KP2KEB |
| VA の評価 | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 1000VA | 2000VA |
| 電力定格 | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 600W | 1200W |
| 表示 | ||||||
| パネルの表示器 | LED 表示と LED/LCD | |||||
| AC モード | ||||||
| タイプの負荷 | PC、表示、グループ コンピュータのような補助的な装置等 | |||||
| 入力電圧 | 165Vac | (任意) 280Vac/145Vac-280Vac | |||||
| 入力頻度 | この範囲から 45-65 Hz (電池モードへの移動) | |||||
| 出力電圧 | 190-245Vac | |||||
| 効率 | ≥ 96% (AC モード) | |||||
| AC モードの積み過ぎ | 60sec 内のバイパスへの 110% の移動; | |||||
| 30sec 内のバイパスへの 120% の移動; | ||||||
| 自動的に回復減少なら積載量。 | ||||||
| 短絡 | 入力ヒューズによって保護される | |||||
| インバーター モード | ||||||
| 出力電圧 | 220Vac± 5% | |||||
| 出力頻度 | 50HZ/60HZ ± 1% の自己検出 | |||||
| 出力 P.F | ≥0.6 | |||||
| 出力波形 | 純粋な正弦波 | |||||
| 波形ひずみ | はさみ金の負荷≤ 5% | |||||
| バッテリー・バックアップの時間 | ≥ 10min (PC の負荷) | |||||
| 転送時間 | 最高典型的な価値 5ms: 8ms | |||||
| 効率 | ≥ 80 (INV モード) | |||||
| INV モードの積み過ぎ | 60sec の内で締まる 110%; | |||||
| 5sec の内で締まる 120%; | ||||||
| 短絡 | 自動的に締まる≥20ms システム | |||||
| 警報 | ||||||
| 異常な AC | 一度あらゆる 4sec は、40s の後で無声です | |||||
| 低い電池 | 一度あらゆる 0.2sec | |||||
| 積み過ぎ | 一度あらゆる 1sec | |||||
| 電池 | ||||||
| DC 電圧 | 24V | 24V | 36V | 48V | 24V | 48V |
| 構成 | 2×12V7AH | 2×12V8AH | 3×12V 8AH | 4×12V 8AH | 外的な電池 | |
| 充満流れ | 1.2A (MAX) | 12A (MAX) | ||||
| 再充電の時間 | 8hours の後の 90% 容量 | |||||
| コミュニケーション | RS232/USB/SNMP (オン/オフ UPS を自動的に回すために置くことができます) | |||||
| 他 | ||||||
| 出力ソケット | 要望に応じてカスタマイズされる | |||||
| IP のレベル | IP20 | |||||
| 周囲温度 | 0°C~ 40°C | |||||
| 包囲された湿気 | 10%~ 90% (凝縮無し) | |||||
| 騒音 | ≤50dB (1m) | |||||
| 次元(mm) | 308.5×438×88 | 360×438×132 | 360×438×132 | 360×438×132 | ||
| D*W*H | ||||||
| パッキング次元(mm) | 395×525×185 | 455×525×225 | 455×525×225 | 455×525×225 | ||
| 純重量(kg) | 15 | 16 | 21 | 26 | 10.5 | 14 |
| 総重量(kg) | ||||||
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468